정기전 전적
정기전 전적 강릉제일고등학교 축구부의 정기전 전적을 안내해 드리겠습니다.
| 년 월 일 | 회 차 | 대 회 명 | 결 과 | |
|---|---|---|---|---|
| 1976. 06. 02 | 제 1 회 | 농ㆍ상 친선 축구대회 | 무 승 부 | |
| 1977. 06. 05 | 제 2 회 | 상ㆍ농 친선 축구대회 | 무 승 부 | |
| 1978. 06. 03 | 제 3 회 | 춘계 친선 축구대회 | 상 고 승 | |
| 1978. 11. 12 | 제 4 회 | 추계 친선 축구대회 | 무 승 부 | |
| 1979. 05. 30 | 제 5 회 | 춘계 친선 축구대회 | 무 승 부 | |
| 1979. 11. 17 | 제 6 회 | 추계 친선 축구대회 | 무 승 부 | |
| 1980 | 1차 중단 | |||
| 1981. 06. 07 | 제 7 회 | 춘계 친선 축구대회 | 상 고 승 | |
| 1982. 06. 25 | 제 8 회 | 춘계 친선 축구대회 | 상 고 승 | |
| 1983 | 2차 중단(재학생 집단 난동사건 발생) | |||
| 1989. 06. 09 | 제 9 회 | 춘계 친선 축구대회(강원도 축구협회 주선으로 부활) | 상 고 승 | |
| 1990. 05. 28 | 제 10 회 | 춘계 친선 축구대회 | 무 승 부 | |
| 1991 | 3차 중단(경비과다 부담으로 양교협의중단) | |||
| 1994. 06. 12 | 제 11 회 | 농ㆍ상 축구정기전(양교 동창회 주관으로 재부활) | 농 공 고 승 | |
| 1995. 06. 04 | 제 12 회 | 상ㆍ농 축구정기전 | 농 공 고 승 | |
| 1996. 06. 23 | 제 13 회 | 농ㆍ상 축구정기전 | 무승부(2 : 2) | |
| 1997. 06. 08 | 제 14 회 | 상ㆍ농 축구정기전 | 무승부(2 : 2) | |
| 1998. 05. 31 | 제 15 회 | 농ㆍ상 축구정기전 | 무승부(0 : 0) | |
| 1999. 06. 20 | 제 16 회 | 상ㆍ농 축구정기전 | 무승부(0 : 0) | |
| 2000. 06. 10 | 제 17 회 | 농ㆍ상 축구정기전 | 무승부(0 : 0) | |
| 2001. 06. 24 | 제 18 회 | 상ㆍ농 축구정기전 | 무승부(0 : 0) | |
| 2002. | 4차 중단 | |||
| 2003. 06. 01 | 제 19 회 | 농ㆍ일 축구정기전 | 무승부(0 : 0) | |
| 2004. 06. 26 | 제 20 회 | 일ㆍ농 축구정기전(무승부시 승부차기 도입) | 농공고승 | (1 : 1) |
| (4PK3) | ||||
| 2005. 06. 11 | 제 21 회 | 농ㆍ일 축구정기전 | 농공고승(2 : 1) | |
| 2006. 06. 03 | 제 22 회 | 일ㆍ농 축구정기전 | 농공고승(1 : 0) | |
| 2007 | 5차 중단 | |||
| 2008. 06. 08 | 제 23 회 | 농ㆍ일 축구정기전(무승부시 공동우승 도입) | 제일고승(3:0) | |
| 2009. 05. 23 | 제 24 회 | 일ㆍ농 축구정기전 | 제일고승(1:0) | |
| 2010. 06. 19 | 제 25 회 | 농ㆍ일 축구정기전 | 무승부(2 : 2) | |
| 2011. 06. 05 | 제 26 회 | 일 · 중 축구정기전 | 중앙고승(1:2) | |
| 2012. 06. 23 | 제 27 회 | 강릉단오제 강릉중앙고 · 강릉제일고 축구정기전 | 제일고승(2:1) | |
| 2013. 06. 15 | 제 28 회 | 강릉단오제 강릉제일고 · 강릉중앙고 축구정기전 | 제일고승(3:1) | |
| 2014 | 6차 중단 | 중앙고측 거부 | ||
| 2015 | 7차 중단 - 중동호흡기질환 메르스 성행 | |||
| 2016. 06. 11 | 제 29 회 | 강릉단오제 강릉제일고 · 강릉중앙고 축구정기전 | 중앙고승(3:1) | |
| 2017. 06. 03 | 제 30 회 | 강릉단오제 강릉중앙고 · 강릉제일고 축구정기전 | 제일고승(3:2) | |
| 2018. 06. 17 | 제 31 회 | 강릉단오제 강릉제일고 · 강릉중앙고 축구정기전 | 중앙고승(3:5) | |
| 2019. 06. 08 | 제 32 회 | 강릉단오제 강릉중앙고 · 강릉제일고 축구정기전 | 제일고승(4:1) | |
| 2020 | 8차 중단 - 코로나 19로 인한 무산 | |||
| 2021 | 9차 중단 - 코로나 19로 인한 무산 | |||
| 2022. 06. 05 | 제 33 회 | 강릉단오제 강릉제일고 · 강릉중앙고 축구정기전 | 무승부(0:0) | |
| 2023. 06. 24 | 제 34 회 | 강릉단오제 강릉중앙고 · 강릉제일고 축구정기전 | 제일고승(3:2) | |
| 2024. 06. 09 | 제 35 회 | 강릉단오제 강릉제일고 · 강릉중앙고 축구정기전 | 제일고승(3:1) | |
| 2025. 06. 01 | 제 36 회 | 강릉단오제 강릉중앙고 · 강릉제일고 축구정기전 | 무승부(0:0) | |
| 2026. 06. 20 | 제 37 회 | 강릉단오제 강릉제일고 · 강릉중앙고 축구정기전 | 중앙고승(3:2) | |
