선수명단
선수, 명단 강릉제일고등학교 축구부 선수를 안내해 드리겠습니다.
| 2026 강릉제일고 선수명단(배번) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 순서 | 배번 | 성 명 | 포지션 | 학년 | 출신중 |
| 1 | 15 | 김도현 | DF | 3 | 속초연세FC |
| 2 | 1 | 이 린 | GK | 3 | 구산중 |
| 3 | 2 | 김시원 | FW | 3 | 청주FC |
| 4 | 3 | 권이현 | DF | 3 | 함창중 |
| 5 | 7 | 양제민 | FW | 3 | 세종SA |
| 6 | 8 | 이정우 | MF | 3 | 백마중 |
| 7 | 9 | 오민택 | FW | 3 | 염기훈주니어FC |
| 8 | 10 | 고은찬 | DF | 3 | 강릉중 |
| 9 | 12 | 이진호 | FW | 3 | 천안북부센터 |
| 10 | 77 | 신건재 | MF | 3 | 서울연세FC |
| 11 | 23 | 우단우 | DF | 2 | 경기모현 |
| 12 | 31 | 백선휴 | GK | 2 | 용마중 |
| 13 | 4 | 유태석 | DF | 2 | 수원월드컵 |
| 14 | 6 | 천우민 | MF | 2 | 강릉중 |
| 15 | 14 | 안성진 | DF | 2 | 주문진중 |
| 16 | 17 | 박태주 | FW | 2 | 주문진중 |
| 17 | 18 | 박선율 | FW | 2 | 인천송도FC |
| 18 | 19 | 박정원 | MF | 2 | 주문진중 |
| 19 | 20 | 이재호 | DF | 2 | 백마중 |
| 20 | 22 | 박시우 | FW | 2 | 포철중 |
| 21 | 27 | 최재혁 | DF | 2 | 주문진중 |
| 22 | 37 | 엄태율 | FW | 2 | 충남예산중 |
| 23 | 47 | 임지환 | FW | 2 | 목동중 |
| 24 | 5 | 노지현 | DF | 1 | 신림중(해람중) |
| 25 | 16 | 박찬영 | FW | 1 | 문래중(경포중) |
| 26 | 25 | 최민석 | DF | 1 | 목동중(경포중) |
| 27 | 28 | 김상현 | MF | 1 | 주문진중 |
| 28 | 29 | 주재성 | MF | 1 | 낙원중(강릉중) |
| 29 | 30 | 이재후 | FW | 1 | 광명중(강릉중) |
| 30 | 33 | 문희완 | DF | 1 | 문래중(경포중) |
| 31 | 34 | 서대훈 | DF | 1 | 주문진중 |
| 32 | 39 | 김태욱 | FW | 1 | 상인천중(강릉중) |
| 33 | 42 | 김승현 | MF | 1 | 백마중(강릉중) |
| 34 | 45 | 이주한 | MF | 1 | 목동중(강릉중) |
| 35 | 49 | 정민건 | FW | 1 | 중동중(해람중) |
