부회장 및 사무국 임원
| 총동창회 부회장단 | ||
|---|---|---|
| 직위 | 기수 | 성 명 |
| 고 문 | 37 | 조영조 |
| 회 장 | 38 | 정의원 |
| 상임부회장 | 40 | 박용종 |
| 부 회 장 | 39 | 권혁길 |
| 39 | 김기빈 | |
| 39 | 장희금 | |
| 40 | 김태웅 | |
| 40 | 장규식 | |
| 40 | 최양순 | |
| 40 | 최종율 | |
| 41 | 김동인 | |
| 41 | 장석호 | |
| 41 | 전규식 | |
| 41 | 최영복 | |
| 42 | 김동래 | |
| 42 | 김일수 | |
| 42 | 장영식 | |
| 43 | 김인수 | |
| 43 | 김의기 | |
| 43 | 이봉균 | |
| 43 | 차주철 | |
| 43 | 한기승 | |
| 44 | 신민호 | |
| 45 | 박재광 | |
| 45 | 박창훈 | |
| 45 | 함형강 | |
| 46 | 박호균 | |
| 47 | 박종범 | |
| 48 | 박종철 | |
| 48 | 이정석 | |
| 48 | 염용섭 | |
| 48 | 전현택 | |
| 48 | 최운선 | |
| 48 | 최웅식 | |
| 49 | 조한경 | |
| 49 | 최종국 | |
| 49 | 홍창표 | |
| 50 | 김학래 | |
| 50 | 유태성 | |
| 51 | 김영래 | |
| 55 | 홍정완 | |
| 57 | 강선근 | |
| 57 | 김태형 | |
| 57 | 최종하 | |
| 감사 | 40기 | 최양순 |
| 43기 | 차주철 | |
| 총동창회 사무국 임원명단 | |||
|---|---|---|---|
| 순서 | 직 위 | 기수 | 성 명 |
| 1 | 사무총장 | 48 | 신이선 |
| 2 | 사무국장 | 49 | 신유만 |
| 3 | 사무장 | 권순정 | |
| 4 | 의전홍보국 국장 | 54 | 박재현 |
| 5 | 의전홍보국 차장 | 56 | 최재백 |
| 6 | 의전홍보국 임원 | 59 | 이병오 |
| 7 | 의전홍보국 임원 | 59 | 이주애 |
| 8 | 의전홍보국 임원 | 60 | 이한영 |
| 9 | 의전홍보국 임원 | 72 | 김은겸 |
| 10 | 체육국 국장 | 51 | 황성남 |
| 11 | 체육국 차장 | 57 | 홍정표 |
| 12 | 체육국 임원 | 59 | 강동현 |
| 13 | 체육국 임원 | 64 | 이정규 |
| 14 | 체육국 임원 | 67 | 최홍준 |
| 15 | 체육국 임원 | 73 | 김민식 |
| 16 | 기획국 국장 | 50 | 이일규 |
| 17 | 기획국 차장 | 58 | 신명우 |
| 18 | 기획국 임원 | 60 | 김종헌 |
| 19 | 기획국 임원 | 70 | 이해성 |
| 20 | 기획국 임원 | 72 | 변희균 |
| 21 | 총무국 국장 | 55 | 이원준 |
| 22 | 총무국 차장 | 59 | 박민철 |
| 23 | 총무국 임원 | 59 | 최윤미 |
| 24 | 총무국 임원 | 64 | 전삼표 |
| 25 | 총무국 임원 | 66 | 김백규 |
